Ko Buckeye tetahi pa i West Valley , i te taha tonga-tonga o te rohe nui o Phoenix. Kei te taha ki te hauauru ka taea e koe te haere ki te Taiwhanga o Maricopa! Kua tupu te tipu nui i roto i nga tau tata nei, i te taha o te whakawhanaketanga o nga hapori ataahua kua whakaritea e te Poari o Poroto i te turanga o nga Moutere White Tank. Ko te tūtohi e whai ake nei e tohu ana i te tawhiti mai i Buckeye, Arizona ki te pa kua tohuhia, me te wa e tika ai ki te peia ki reira.
Ko te kaupapa o tenei mahere ko te tuku i tetahi whakatau, ehara i te wa tika, i te tawhiti ranei. Ko te tikanga, me kii e au tetahi o nga korero i ia waahi kia taea ai te mahere. Ko te tikanga, i whiriwhiria e ahau te Hall City, Chamber of Commerce, paparangi rererangi ranei tetahi atu pokapū pokapū mana. Ka taea e koe te tīmata, te mutu ranei i tetahi atu waahi, na kia mau ki taua whakaaro. Waihoki, i nga wa o tetahi wahanga ki tetahi atu, he rereke te iwi, i nga waa rereke o te ra me te wiki, me nga huarahi me nga here ka puta. Ko nga waahanga tere ka rereke mai i te 55 mph ki te 75 mita ki runga i nga huarahi i konei.
He waitohu noa nga wa. Ka kitea e koe ko nga ratonga mahere ipurangi i whakamahia e au ki te hanga i enei tau kei te whakaatu tonu ka tae koe ki reira ki te "maero i te meneti". Kaore au i te kimi i te mea pono. Mena kei te whakahaerehia e au nga huarahi me nga huarahi o te taone, ka waiho tonu e ahau he haora mo nga 50 maero katoa, me te roa, ki te mea he kaupapa nui tera e hiahia ana ahau ki te kawe waka, ki te raruraru waka ranei.
Ko te huinga tuatahi o nga pa, e maama ana i te tepu, kei roto i te Taone o Maricopa . Ko te huinga tuarua o nga pa, e whakaatu ana i te hina hina i te tepu, kei roto i te Pinal County me te whakaarohia ko tetahi wahi o te rohe nui o Phoenix . Ko te huinga tuatoru o nga pa, e whakaatuhia ana i te hina hina, ko nga whainga nui i nga wahi katoa o te Awanatanga o Arizona.
Ko nga waahanga whakamutunga, i roto i te hina hinarangi, he mahinga taraiwa noa i waho o Arizona.
Rapua etahi atu pa mai i te Whakangungu Times me te Mataaratanga Taurangi .
Nga Taerenga me nga Mawehe Atu Mai i Buckeye , Arizona
| Mai i Buckeye, Arizona ki ... | Te tawhiti (maero) | Wā (meneti) |
| Avondale | 17 | 25 |
| Buckeye | NA | NA |
| Karekau | 67 | 79 |
| Cave Creek | 61 | 74 |
| Chandler | 60 | 70 |
| Fountain Hills | 64 | 79 |
| Gila Bend | 35 | 40 |
| Gilbert | 58 | 71 |
| Glendale | 33 | 45 |
| He pai | 15 | 22 |
| Parkchfield Park | 19 | 31 |
| Mesa | 51 | 59 |
| New River | 59 | 65 |
| Paraora Pararai | 47 | 59 |
| Peoria | 32 | 40 |
| Phoenix | 40 | 48 |
| Queen Creek | 73 | 88 |
| Tuhinga o mua | 45 | 57 |
| Sun City | 36 | 45 |
| Nga Moana-a-Kiwa | 61 | 71 |
| Te miharo | 31 | 45 |
| Tempe | 45 | 52 |
| Tolleson | 21 | 30 |
| Wickenburg | 57 | 72 |
| Apache Junction | 69 | 80 |
| Casa Grande | 95 | 91 |
| Florence | 98 | 108 |
| Maricopa | 70 | 78 |
| Teitei ake | 99 | 109 |
| Bullhead City | 237 | 227 |
| Camp Verde | 118 | 116 |
| Cottonwood | 132 | 134 |
| Douglas | 274 | 272 |
| Flagstaff | 172 | 163 |
| Grand Canyon | 255 | 248 |
| Kingman | 188 | 189 |
| Lake Havasu City | 176 | 181 |
| Lake Powell | 306 | 288 |
| Nogales | 219 | 201 |
| Payson | 124 | 128 |
| Prescott | 128 | 131 |
| Sedona | 145 | 147 |
| Whakaatu Whakaiti | 213 | 224 |
| Sierra Vista | 232 | 219 |
| Tucson | 163 | 154 |
| Yuma | 148 | 137 |
| Disneyland, CA | 332 | 302 |
| Las Vegas, NV | 289 | 291 |
| Los Angeles, CA | 347 | 315 |
| Rocky Point, Mexico * | 175 | 210 |
| San Diego, CA | 324 | 300 |
* Ka hiahiatia te Kaawarahuwhenua me te Kawenata Putea.
Kua whiwhihia nga mahinga katoa me nga wa mahinga mai i nga ratonga mahere ipurangi. Ka rere ke te wa / tawhiti.