Ko Gilbert tetahi pa i te taha rawhiti o te rohe nui o Phoenix me te whakaarohia he waahanga o East Valley . Ko te tūtohi e whai ake nei ko te tawhiti mai i Gilbert, Arizona tae atu ki te pa kua tohuhia, me te wa e tika ai ki te peia ki reira.
Ko te kaupapa o tenei mahere ko te tuku i tetahi whakatau, ehara i te wa tika, i te tawhiti ranei. Ko te tikanga, me kii e au tetahi o nga korero i ia waahi kia taea ai te mahere. Ko te tikanga, i whiriwhiria e ahau te Hall City, Chamber of Commerce, paparangi rererangi ranei tetahi atu pokapū pokapū mana.
Ka taea e koe te tīmata, te mutu ranei i tetahi atu waahi, na kia mau ki taua whakaaro. Waihoki, i nga wa o tetahi wahanga ki tetahi atu, he rereke te iwi, i nga waa rereke o te ra me te wiki, me nga huarahi me nga here ka puta. Ko nga waahanga tere ka rereke mai i te 55 mph ki te 75 mita ki runga i nga huarahi i konei.
He waitohu noa nga wa. Ka kitea e koe ko nga ratonga mahere ipurangi i whakamahia e au ki te hanga i enei tau kei te whakaatu tonu ka tae koe ki reira ki te "maero i te meneti". Kaore au i te kimi i te mea pono. Mena kei te whakahaerehia e au nga huarahi me nga huarahi o te taone, ka waiho tonu e ahau he haora mo nga 50 maero katoa, me te roa, ki te mea he kaupapa nui tera e hiahia ana ahau ki te kawe waka, ki te raruraru waka ranei.
Ko te huinga tuatahi o nga pa, e maama ana i te tepu, kei roto i te Taone o Maricopa . Ko te huinga tuarua o nga pa, e whakaatu ana i te hina hina i te tepu, kei roto i te Pinal County me te whakaarohia ko tetahi wahi o te rohe nui o Phoenix .
Ko te huinga tuatoru o nga pa, e whakaatuhia ana i te hina hina, ko nga whainga nui i nga wahi katoa o te Awanatanga o Arizona. Ko nga waahanga whakamutunga, i roto i te hina hinarangi, he mahinga taraiwa noa i waho o Arizona.
Nga Taerenga me nga Mawehe Atu Mai Gilbert, Arizona
| Mai i Gilbert, Arizona ki ... | Te tawhiti (maero) | Wā (meneti) |
| Avondale | 39 | 49 |
| Buckeye | 58 | 71 |
| Karekau | 42 | 56 |
| Cave Creek | 45 | 58 |
| Chandler | 6 | 13 |
| Fountain Hills | 23 | 43 |
| Gila Bend | 93 | 100 |
| Gilbert | NA | NA |
| Glendale | 34 | 47 |
| He pai | 42 | 50 |
| Parkchfield Park | 44 | 54 |
| Mesa | 10 | 18 |
| New River | 56 | 63 |
| Paraora Pararai | 23 | 36 |
| Peoria | 46 | 55 |
| Phoenix | 20 | 29 |
| Queen Creek | 15 | 30 |
| Tuhinga o mua | 19 | 32 |
| Sun City | 53 | 61 |
| Nga Moana-a-Kiwa | 12 | 25 |
| Te miharo | 52 | 63 |
| Tempe | 15 | 26 |
| Tolleson | 36 | 46 |
| Wickenburg | 84 | 99 |
| Apache Junction | 21 | 28 |
| Casa Grande | 41 | 46 |
| Florence | 42 | 55 |
| Maricopa | 33 | 39 |
| Teitei ake | 49 | 52 |
| Bullhead City | 251 | 258 |
| Camp Verde | 115 | 113 |
| Cottonwood | 129 | 131 |
| Douglas | 221 | 228 |
| Flagstaff | 169 | 160 |
| Grand Canyon | 253 | 245 |
| Kingman | 215 | 216 |
| Lake Havasu City | 225 | 230 |
| Lake Powell | 303 | 285 |
| Nogales | 166 | 157 |
| Payson | 82 | 89 |
| Prescott | 125 | 128 |
| Sedona | 142 | 143 |
| Whakaatu Whakaiti | 161 | 181 |
| Sierra Vista | 178 | 175 |
| Tucson | 110 | 110 |
| Yuma | 200 | 187 |
| Disneyland, CA | 381 | 351 |
| Las Vegas, NV | 316 | 318 |
| Los Angeles, CA | 396 | 364 |
| Rocky Point, Mexico * | 225 | 265 |
| San Diego, CA | 373 | 347 |
* Ka hiahiatia te Kaawarahuwhenua me te Kawenata Putea.
Kua whiwhihia nga mahinga katoa me nga wa mahinga mai i nga ratonga mahere ipurangi. Ka rere ke te wa / tawhiti.