Ko Tempe he pa i te East Valley , i te whare o te papa matua o Arizona State University. Ko te METRO Light Rail e mahi ana ki a Mill Avenue District me ASU Ko te tūtohi e whai ake nei ko te tawhiti mai i Tempe, Arizona ki te pa kua whakaaturia, me te wa e tika ai ki te peia ki reira.
Ko te kaupapa o tenei mahere ko te tuku i tetahi whakatau, ehara i te wa tika, i te tawhiti ranei. Ka taea e koe te tīmata, te mutu ranei i tetahi atu waahi, na kia mau ki taua whakaaro.
Waihoki, i nga wa o tetahi wahanga ki tetahi atu, he rereke te iwi, i nga waa rereke o te ra me te wiki, me nga huarahi me nga here ka puta. Ko nga waahanga tere ka rereke mai i te 55 mph ki te 75 mita ki runga i nga huarahi i konei.
Ko te huinga tuatahi o nga pa, e maama ana i te tepu, kei roto i te Taone o Maricopa . Ko te huinga tuarua o nga pa, e whakaatu ana i te hina hina i te tepu, kei roto i te Pinal County me te whakaarohia ko tetahi wahi o te rohe nui o Phoenix . Ko te huinga tuatoru o nga pa, e whakaatuhia ana i te hina hina, ko nga whainga nui i nga wahi katoa o te Awanatanga o Arizona. Ko nga waahanga whakamutunga, i roto i te hina hinarangi, he mahinga taraiwa noa i waho o Arizona.
Rapua etahi atu pa mai i te Whakangungu Times me te Mataaratanga Taurangi .
Nga Taerenga me nga Mawehe Atu Mai Tempe, Arizona
| Mai i Tempe, Arizona ki ... | Te tawhiti (maero) | Wā (meneti) |
| Avondale | 26 | 31 |
| Buckeye | 45 | 52 |
| Karekau | 33 | 43 |
| Cave Creek | 35 | 45 |
| Chandler | 18 | 26 |
| Fountain Hills | 22 | 33 |
| Gila Bend | 79 | 83 |
| Gilbert | 15 | 26 |
| Glendale | 20 | 31 |
| He pai | 29 | 34 |
| Parkchfield Park | 30 | 38 |
| Mesa | 7 | 14 |
| New River | 42 | 46 |
| Paraora Pararai | 9 | 20 |
| Peoria | 25 | 37 |
| Phoenix | 6 | 12 |
| Queen Creek | 30 | 44 |
| Tuhinga o mua | 6 | 14 |
| Sun City | 36 | 41 |
| Nga Moana-a-Kiwa | 22 | 29 |
| Te miharo | 38 | 48 |
| Tempe | NA | NA |
| Tolleson | 23 | 30 |
| Wickenburg | 70 | 80 |
| Apache Junction | 28 | 35 |
| Casa Grande | 48 | 51 |
| Florence | 57 | 61 |
| Maricopa | 30 | 39 |
| Teitei ake | 56 | 59 |
| Bullhead City | 237 | 243 |
| Camp Verde | 100 | 100 |
| Cottonwood | 114 | 118 |
| Douglas | 228 | 233 |
| Flagstaff | 154 | 147 |
| Grand Canyon | 238 | 232 |
| Kingman | 200 | 201 |
| Lake Havasu City | 211 | 215 |
| Lake Powell | 287 | 272 |
| Nogales | 173 | 162 |
| Payson | 83 | 83 |
| Prescott | 110 | 115 |
| Sedona | 127 | 131 |
| Whakaatu Whakaiti | 172 | 179 |
| Sierra Vista | 186 | 180 |
| Tucson | 117 | 115 |
| Yuma | 192 | 182 |
| Disneyland, CA | 366 | 336 |
| Las Vegas, NV | 301 | 304 |
| Los Angeles, CA | 381 | 350 |
| Rocky Point, Mexico * | 220 | 260 |
| San Diego, CA | 366 | 344 |
Rapua Nga Taekea me nga Taweke Mai i etahi Atu Arizona Cities
* Ka hiahiatia te Kaawarahuwhenua me te Kawenata Putea.
Kua whiwhihia nga mahinga katoa me nga wa mahinga mai i nga ratonga mahere ipurangi. Ka rere ke te wa / tawhiti.