Ko Fountain Hills tetahi pa i te taha rawhiti o te rohe nui o Phoenix. Kei te rawhiti o Scottsdale me te raki o Mesa. Ko te tūtohi e whai ake nei ko te tawhiti mai i Fountain Hills, Arizona ki te pa kua tohuhia, me te wa e tika ai ki te peia ki reira.
Ko te kaupapa o tenei mahere ko te tuku i tetahi whakatau, ehara i te wa tika, i te tawhiti ranei. Ko te tikanga, me kii e au tetahi o nga korero i ia waahi kia taea ai te mahere.
Ko te tikanga, i whiriwhiria e ahau te Hall City, Chamber of Commerce, paparangi rererangi ranei tetahi atu pokapū pokapū mana. Ka taea e koe te tīmata, te mutu ranei i tetahi atu waahi, na kia mau ki taua whakaaro. Waihoki, i nga wa o tetahi wahanga ki tetahi atu, he rereke te iwi, i nga waa rereke o te ra me te wiki, me nga huarahi me nga here ka puta. Ko nga waahanga tere ka rereke mai i te 55 mph ki te 75 mita ki runga i nga huarahi i konei.
He waitohu noa nga wa. Ka kitea e koe ko nga ratonga mahere ipurangi i whakamahia e au ki te hanga i enei tau kei te whakaatu tonu ka tae koe ki reira ki te "maero i te meneti". Kaore au i te kimi i te mea pono. Mena kei te whakahaerehia e au nga huarahi me nga huarahi o te taone, ka waiho tonu e ahau he haora mo nga 50 maero katoa, me te roa, ki te mea he kaupapa nui tera e hiahia ana ahau ki te kawe waka, ki te raruraru waka ranei.
Ko te huinga tuatahi o nga pa, e maama ana i te tepu, kei roto i te Taone o Maricopa .
Ko te huinga tuarua o nga pa, e whakaatu ana i te hina hina i te tepu, kei roto i te Pinal County me te whakaarohia ko tetahi wahi o te rohe nui o Phoenix . Ko te huinga tuatoru o nga pa, e whakaatuhia ana i te hina hina, ko nga whainga nui i nga wahi katoa o te Awanatanga o Arizona. Ko nga waahanga whakamutunga, i roto i te hina hinarangi, he mahinga taraiwa noa i waho o Arizona.
Rapua etahi atu paanga mai i nga waa waahi me nga taurangi tohu .
Nga Taerenga me nga Mawehe Atu Mai i Fountain Hills, Arizona
| Mai i Fountain Hills, Arizona ki ... | Te tawhiti (maero) | Wā (meneti) |
| Avondale | 45 | 58 |
| Buckeye | 64 | 79 |
| Karekau | 29 | 47 |
| Cave Creek | 32 | 49 |
| Chandler | 37 | 49 |
| Fountain Hills | NA | NA |
| Gila Bend | 99 | 109 |
| Gilbert | 23 | 43 |
| Glendale | 39 | 55 |
| He pai | 48 | 58 |
| Parkchfield Park | 49 | 63 |
| Mesa | 18 | 30 |
| New River | 44 | 53 |
| Paraora Pararai | 18 | 33 |
| Peoria | 43 | 54 |
| Phoenix | 26 | 35 |
| Queen Creek | 37 | 59 |
| Tuhinga o mua | 21 | 37 |
| Sun City | 40 | 51 |
| Nga Moana-a-Kiwa | 36 | 53 |
| Te miharo | 44 | 56 |
| Tempe | 22 | 33 |
| Tolleson | 42 | 53 |
| Wickenburg | 79 | 95 |
| Apache Junction | 30 | 40 |
| Casa Grande | 71 | 73 |
| Florence | 65 | 72 |
| Maricopa | 53 | 61 |
| Teitei ake | 64 | 69 |
| Bullhead City | 244 | 253 |
| Camp Verde | 102 | 102 |
| Cottonwood | 116 | 121 |
| Douglas | 250 | 255 |
| Flagstaff | 156 | 150 |
| Grand Canyon | 240 | 234 |
| Kingman | 207 | 211 |
| Lake Havasu City | 231 | 236 |
| Lake Powell | 292 | 277 |
| Nogales | 196 | 193 |
| Payson | 67 | 69 |
| Prescott | 112 | 117 |
| Sedona | 129 | 133 |
| Whakaatu Whakaiti | 156 | 165 |
| Sierra Vista | 208 | 202 |
| Tucson | 140 | 137 |
| Yuma | 212 | 203 |
| Disneyland, CA | 387 | 356 |
| Las Vegas, NV | 311 | 317 |
| Los Angeles, CA | 402 | 370 |
| Rocky Point, Mexico * | 240 | 281 |
| San Diego, CA | 387 | 364 |
* Ka hiahiatia te Kaawarahuwhenua me te Kawenata Putea.
Kua whiwhihia nga mahinga katoa me nga wa mahinga mai i nga ratonga mahere ipurangi. Ka rere ke te wa / tawhiti.