Te Weather me te Wawaenga Ororangi

He aha te Matapihi kei Ihipa?

Ahakoa he rerekē nga waahi o te rohe ki te ahua o te huarere o te rangi, he ahuareka te taiao a Ihipa, he mea wera me te wera. Hei waahanga o te tuawhenua o te raki, e whai ana nga tau i Ihipa i te tauira ano i roto i Europe me Amerika Te Tai Tokerau, i te hotoke i waenganui o Noema me Hanuere, me nga marama o te raumati i waenganui o Pipiri me Akuhata.

He pai te ngawari o te wiri, ahakoa ka paheke te mahana i raro i te 50 ° F / 10 ° C i te po.

I te Hauauru o te Tai Tokerau, kua heke iho nga rekoata ki raro i nga wa o te hotoke. Ko te nuinga o nga rohe he iti rawa te heke mai ahakoa te waa, ahakoa ka eke pea a Cairo me nga rohe o te Delta River i nga ra ua uaua i te hotoke.

Ka taea te wera o nga tukurua, ina koa i te koraha me etahi atu waahanga o te whenua. I Cairo, he nui ake te mahana o te raumati i te 86 ° F / 30 ° C, i te mea ko te rekoata nui mo Aswan, he haerenga haerenga ki te taha o nga awa o te awa, ko te 123.8 ° F / 51 ° C. Ko te mahana o te raumati kei te takutai kei te taone, engari ka kaha ake te pai o te hau.

Cairo

Ko te maakiri o Ihipa he taiao wera nui; Engari, i te kore e maroke, ko tona tata ki te Delta Nile me te takutai ka taea te taone nui te pa. Pipiri, Hōngongoi me Akuhata ko nga marama tino pai rawa atu i te tau 86 - 95 ° F / 30 - 35 ° C. Ko te whakamarama, ko nga kakahu maeneene he mea tino pai mo te hunga e whiriwhiri ana ki te haere ki te pa i tenei wa; i te mea he nui te nui o te wai me te nui o te wai.

Cairo Tau toharite

Marama Tuhinga Teitei Teitei Rawa Rawa Te Raatatanga o te Ra
i roto i mm ° F ° C ° F ° C Ngā haora
Hanuere 0.2 5 66 18.9 48 9 213
Hui-tanguru 0.15 3.8 68.7 20.4 49.5 9.7 234
Maehe 0.15 3.8 74.3 23.5 52.9 11.6 269
Paenga-whāwhā 0.043 1.1 82.9 28.3 58.3 14.6 291
Haratua 0.02 0.5 90 32 63.9 17.7 324
Pipiri 0.004 0.1 93 33.9 68.2 20.1 357
Hōngongoi 0 0 94.5 34.7 72 22 363
Akuhata 0 0 93.6 34.2 71.8 22.1 351
Mahuru 0 0 90.7 32.6 68.9 20.5 311
Oketopa 0.028 0.7 84.6 29.2 63.3 17.4 292
Noema 0.15 3.8 76.6 24.8 57.4 14.1 248
Hakihea 0.232 5.9 68.5 20.3 50.7 10.4 198

Nile Delta

Mena kei te whakamahere koe i tetahi waa ki te awa o te awa , ko te maimoatanga o te rangi mo Aswan ko Luxor e whakaatu ana i te mea e hiahiatia ana. Mai i Pipiri tae noa ki Akuhata, he nui ake te mahana o te mahana i te 104 ° F / 40 ° C. Hei painga, he mea tika kia karohia enei raumati o te raumati, ina koa kaore he atarangi ka kitea i nga rohe tawhito o te rohe, nga urupa me nga pyramids . He iti te haumākū, ā, ko te toharite o te neke atu i te 3,800 hāora o te rā i te tau, ko Aswan tetahi o nga wahi tino whanui i te ao.

Aswan Taumahi Taumahi

Marama Tuhinga Teitei Teitei Rawa Rawa Te Raatatanga o te Ra
i roto i mm ° F ° C ° F ° C Ngā haora
Hanuere 0 0 73.4 23 47.7 8.7 298.2
Hui-tanguru 0 0 77.4 25.2 50.4 10.2 281.1
Maehe 0 0 85.1 29.5 56.8 13.8 321.6
Paenga-whāwhā 0 0 94.8 34.9 66 18.9 316.1
Haratua 0.004 0.1 102 38.9 73 23 346.8
Pipiri 0 0 106.5 41.4 77.4 25.2 363.2
Hōngongoi 0 0 106 41.1 79 26 374.6
Akuhata 0.028 0.7 105.6 40.9 78.4 25.8 359.6
Mahuru 0 0 102.7 39.3 75 24 298.3
Oketopa 0.024 0.6 96.6 35.9 69.1 20.6 314.6
Noema 0 0 84.4 29.1 59 15 299.6
Hakihea 0 0 75.7 24.3 50.9 10.5 289.1

Te Moana Whero

Ko te taone takutai o Hurghada e whakaatu ana i te ahua o te rangi i nga taone o te Moana Whero o Ihipa. Ki te whakaritea ki etahi atu o nga whenua o Ihipa, he nui ake te kaha o nga tihi o te taone; i te mea he iti noa te marama o nga marama raumati. I te toharite o te raumati raumati o te 86 ° F / 30 ° C, Hurghada me etahi atu waahi o te Moana Whero e whakarato ana i te okiokinga mai i te wera o te whare.

He pai te mahana o te moana mo te pupuhi me te pungarehu, me te paanga o te rangi o Akuhata i te 82 ° F / 28 ° C.

Hurghada Taumaha Tau

Marama Tuhinga Teitei Teitei Rawa Rawa Te Raatatanga o te Ra
i roto i mm ° F ° C ° F ° C Ngā haora
Hanuere 0.016 0.4 70.7 21.5 51.8 11 265.7
Hui-tanguru 0.0008 0.02 72.7 22.6 52.5 11.4 277.6
Maehe 0.012 0.3 77.4 25.2 57.2 14 274.3
Paenga-whāwhā 0.04 1 84.4 29.1 64 17.8 285.6
Haratua 0 0 91.2 32.9 71.4 21.9 317.4
Pipiri 0 0 95.5 35.3 76.6 24.8 348
Hōngongoi 0 0 97.2 36.2 79.5 26.4 352.3
Akuhata 0 0 97 36.1 79.2 26.2 322.4
Mahuru 0 0 93.7 34.3 75.6 24.2 301.6
Oketopa 0.024 0.6 88 31.1 69.6 20.9 275.2
Noema 0.08 2 80.2 26.8 61.9 16.6 263.9

Hakihea

0.035

0.9

72.9

22.7

54.5

12.5

246.7

Te Whanganui-a-Tara

Mena kei te whakamahere koe i tetahi haerenga ki Siwa Oasis , ki tetahi atu wahi ranei o te rohe o Ihipa i te Tai Hauauru, he wa pai ki te toro atu i te timatanga o te puna me te mutunga o te hinga. I enei wa, ka karohia e koe te wera o te raumati me te mahana o te hotoke o te hotoke.

Ko te hiranga mo Siwa he 118.8 ° F / 48.2 ° C, i te mea ka paheke te mahana ki te 28 ° F / -2.2 ° C i te hotoke. Mai i te waenganui o Maehe ki Paenga-whawhā, ko te Hauauru o Te Tai Tokerau e whai hua ana ki nga wero o te hau khamsin .

Siwa Oasis Taumahi Tau

Marama Tuhinga Teitei Teitei Rawa Rawa Te Raatatanga o te Ra
i roto i mm ° F ° C ° F ° C Ngā haora
Hanuere 0.08 2 66.7 19.3 42.1 5.6 230.7
Hui-tanguru 0.04 1 70.7 21.5 44.8 7.1 248.4
Maehe 0.08 2 76.1 24.5 50.2 10.1 270.3
Paenga-whāwhā 0.04 1 85.8 29.9 56.7 13.7 289.2
Haratua 0.04 1 93.2 34 64 17.8 318.8
Pipiri 0 0 99.5 37.5 68.7 20.4 338.4
Hōngongoi 0 0 99.5 37.5 71.1 21.7 353.5
Akuhata 0 0 98.6 37 70.5 21.4 363
Mahuru 0 0 94.3 34.6 67.1 19.5 315.6
Oketopa 0 0 86.9 30.5 59.9 15.5 294
Noema 0.08 2 77 25 50.4 10.2 265.5
Hakihea 0.04 1 68.9 20.5 43.7 6.5 252.8

NB: ko nga tau toharite te paerewa kei runga i nga raraunga o te Ao Meteorological mo te tau 1971 - 2000.