Kei nga ahuatanga rerekē nga ture mo nga taraiwa e peia ana ki nga kaitarai, RV, me nga motukā tere, na mua i te patu i te huarahi e hiahia ana koe ki te ako mo nga ture a-rohe-a-rohe. Kia maumahara e ka whiti koe i tetahi rarangi ture ka huri nga ture mo nga kaitarai taraiwa me te mea ka mohio koe me te whai i te ture. A, no te herua ki te tirotiro i nga tari whakahaere ture ture rohe.
I te korero mo te Whakarite Whakamaherehere a Woodall o North American Camp, i kohia e matou nga whiwhinga e whai ake nei i roto i ia ahua mo nga kaihihi e haere ana i roto i nga momo kaainga.
Ko tenei rarangi e hiahiatia ana hei kaiarahi, engari ehara i te ture. Mo te whakahoutanga o te ture e te ture a te kawanatanga ka tirotiro i te Tari Whakangungu Motopaihi kei hea koe e haere ana.
Ko te whakamahere i te haerenga haerenga me to peera tere tere, toraina, RV ranei, ka nui atu te uaua i mua i te whakamaheretanga o mua. Engari kaua e tuku kia kore koe e haere. Me kaha koe ki te kimi i nga ture mo nga kaitautoko me te kawe ture ki te hiahia koe ki te noho i te huarahi-ture i roto i nga kaute katoa e haere ana koe .
Guide-by-State Guide
| State | 5th Wheel | Whakangungu Tae | Camper Camper |
| Alabama | No | No | Ae |
| Alaska | No | No | No |
| Arizona | Ae | Ae | Ae |
| Arkansas | No | No | No |
| California | No | No | No |
| Colorado | No | No | Ae |
| Connecticut | No | No | Ae |
| Delaware | No | No | Ae |
| Florida | No | No | Ae |
| Georgia | No | No | No |
| Hawaii | No | No | No |
| Idaho | No | No | No |
| Illinois | No | No | No |
| Indiana | Ae | Ae | Ae |
| Iowa | Ae | Ae | Ae |
| Kansas | No | No | No |
| Kentucky | No | No | No |
| Louisiana | No | No | Ae |
| Maine | No | No | Ae |
| Maryland | No | No | Ae |
| Massachusetts | No | No | No |
| Michigan | Ae | Ae | Ae |
| Minnesota | Ae | Ae | Ae |
| Mississippi | Ae | Ae | Ae |
| Missouri | Ae | Ae | Ae |
| Montana | No | No | Ae |
| Nebraska | Ae | Ae | Ae |
| Nevada | No | No | Ae |
| New Hampshire | No | No | Ae |
| New Jersey | No | No | Ae |
| New Mexico | No | No | Ae |
| New York | Ae | No | Ae |
| North Carolina | No | No | Ae |
| North Dakota | Ae | No | Ae |
| Ohio | No | No | No |
| Oklahoma | No | No | No |
| Oregon | Ae * | No | Ae |
| Pennsylvania | Ae * | No | No |
| Rhode Island | No | No | Ae |
| South Carolina | Ae * | No | No |
| South Dakota | Ae * | No | No |
| Tennessee | Ae | Ae | Ae |
| Texas | No | No | No |
| Utah | No | No | No |
| Vermont | No | No | No |
| Virginia | No | No | Ae |
| Washington | No | No | Ae |
| West Virginia | Ae | Ae | Ae |
| Wisconsin | Ae * | No | No |
| Wyoming | No | No | Ae |
* Ko nga whakawhitinga korero e hiahiatia ana i waenga i te kaitautoko me nga hoia e haere ana i roto i te ope.
He Korero Ano Mo Te Whakauru
- Ko etahi o nga kaute rereke tere mo te taraiwa i nga waka tere, nga kaiwhakangungu taraiwa me nga RV.
- He maha nga taone kei te whanui whakahekeheke, me te whakaiti i nga taraiwa nui atu i te 8 waewae.
- Ko nga waahi roa o te kohikohi kei te whakahaeretia i roto i nga kawanatanga maha.
- He maha nga whenua kei te whakaheke i te waaata me te waahi
Whakahoutia me te Whakatikahia e Monica Prelle