Ahakoa he maha o nga taone o te taone o Awherika ehara i te waahi o nga waahi whakangahau, he pai tonu te mohio ki te whenua e haere ana koe-tae atu ki te waahi o tona kawanatanga. Ka hangaia hoki e ia he waitohu ki te pupuhi i runga i to matauranga ki nga paone nui o Awherika, no te mea he maha nga waahi ka kitea e koe nga taonga nui, tae atu ki nga tari haerenga, nga kaitohutohu, nga hohipera nui, nga hoia nui, me nga tahataha.
Ko te paparangi rererangi o te whenua kei roto i te taha o waho o tona paone nui, na te nuinga o nga kaimene haere ki waho, ko te whakapaipai kaore he mahi hei urupare ki te toenga o te whenua. Mena kei te haere tonu koe, ka hiahia pea koe ki te whakamahere i te kaainga kia taea ai e koe te tuhura i nga mea ahurea e tino pai ana ki te whakapaipai.
Ko nga paatete o nga taone o Awherika e rereke noa ana i te taupori taupori Ko Wikitoria, te pane o Seychelles, he taupori kei te 26,450 (e ai ki te tatauranga o te tau 2010), ko te rohe nui o Cairo i Ihipa he taupori tata 20.5 miriona i te tau 2012, ko te rohe nui rawa atu o Awherika. Ko etahi o nga upoko o Awherika kua whakamaheretia-kaore i te hitori, i te ahua o era atu paanga pai atu i roto i te whenua kotahi.
Mo konei, ko te tuakiri o te whakapaipai o te whenua ka tae mai he maere. Ka taea e koe, mo te tauira, te tumanako ko te whakapaipai o Nigeria hei Lagos (ko te taupori tata 8 miriona i te tau 2006) engari, ko te mea ko Abuja (te taupori 776,298 i roto i taua tatauranga).
Hei whakakore i te whakama, kua tuhia e matou tetahi raupapa whanui o nga upoko o Awherika, kua whakariteritehia e te whenua.
Nga Taone Nui o Awherika
| Whenua | Capital |
|---|---|
| Algeria | Tuhinga |
| Angola | Luanda |
| Benin | Porto-Novo |
| Botswana | Gaborone |
| Burkina Faso | Ougadougou |
| Burundi | Whakatika |
| Cameroon | Yaoundé |
| Cape Verde | Praia |
| Central African Republic | Bangui |
| Chad | N'Djamena |
| Ngā Tae | Moroni |
| Congo, Democratic Republic of | Kinshasa |
| Congo, Republic of | Brazzaville |
| Cote d'Ivoire | Yamoussoukro |
| Djibouti | Djibouti |
| Ihipa | Cairo |
| Equatorial Guinea | Malabo |
| Eritrea | Asmara |
| Etiopia | Addis Ababa |
| Gabon | Libreville |
| Gambia, Te | Banjul |
| Ghana | Accra |
| Guinea | Conakry |
| Guinea-Bissau | Bissau |
| Kenya | Nairobi |
| Lesotho | Maseru |
| Liberia | Monrovia |
| Libya | Tripoli |
| Madagascar | Antananarivo |
| Malawi | Lilongwe |
| Mali | Bamako |
| Mauritania | Nouakchott |
| Mauritius | Port Louis |
| Morocco | Rabat |
| Mozambique | Maputo |
| Namibia | Windhoek |
| Niger | Niamey |
| Nigeria | Abuja |
| Rwanda | Kigali |
| São Tomé me Príncipe | São Tomé |
| Senegal | Dakar |
| Seychelles | Victoria |
| Sierra Leone | Freetown |
| Somalia | Mogadishu |
| Awherika ki te Tonga | Pretoria (whakahaere) Bloemfontein (whakawa) Cape Town (ture) |
| South Sudan | Juba |
| Sudan | Khartoum |
| Swaziland | Mbabane (whakahaere / whakawa) Lobamba (kingi / paremata) |
| Tanzania | Dodoma |
| Togo | Lomé |
| Tunisia | Tunis |
| Uganda | Kampala |
| Zambia | Lusaka |
| Zimbabwe | Harare |
Nga Whenua Tautohe
| Nga Whenua Whaiaro | Capital |
|---|---|
| Western Sahara | Laayoune |
| Somaliland | Hargeisa |
Tuhinga i whakahoutia e Jessica Macdonald i te Akuhata 17, 2016.