Kia pehea te roa o te haere ki te haere mai i Gila ki te ...?
Ko Gila Bend he pa i te taha tonga-tonga o te Taiwhanga o Maricopa. Ko te tūtohi e whai ake nei e tohu ana i te tawhiti mai i Gila Bend, Arizona ki te pa kua tohuhia, me te wa e tika ai hei peia ki reira.
Ko te kaupapa o tenei mahere ko te tuku i tetahi whakatau, ehara i te wa tika, i te tawhiti ranei. Ko te tikanga, me kii e au tetahi o nga korero i ia waahi kia taea ai te mahere. Ko te tikanga, i whiriwhiria e ahau te Hall City, Chamber of Commerce, paparangi rererangi ranei tetahi atu pokapū pokapū mana.
Ka taea e koe te tīmata, te mutu ranei i tetahi atu waahi, na kia mau ki taua whakaaro. Waihoki, i nga wa o tetahi wahanga ki tetahi atu, he rereke te iwi, i nga waa rereke o te ra me te wiki, me nga huarahi me nga here ka puta. Ko nga waahanga tere ka rereke mai i te 55 mph ki te 75 mita ki runga i nga huarahi i konei.
He waitohu noa nga wa. Ka kitea e koe ko nga ratonga mahere ipurangi i whakamahia e au ki te hanga i enei tau kei te whakaatu tonu ka tae koe ki reira ki te "maero i te meneti". Kaore au i te kimi i te mea pono. Mena kei te whakahaerehia e au nga huarahi me nga huarahi o te taone, ka waiho tonu e ahau he haora mo nga 50 maero katoa, me te roa, ki te mea he kaupapa nui tera e hiahia ana ahau ki te kawe waka, ki te raruraru waka ranei.
Ko te huinga tuatahi o nga pa, e maama ana i te tepu, kei roto i te Taone o Maricopa . Ko te huinga tuarua o nga pa, e whakaatu ana i te hina hina i te tepu, kei roto i te Pinal County me te whakaarohia ko tetahi wahi o te rohe nui o Phoenix .
Ko te huinga tuatoru o nga pa, e whakaatuhia ana i te hina hina, ko nga whainga nui i nga wahi katoa o te Awanatanga o Arizona. Ko nga waahanga whakamutunga, i roto i te hina hinarangi, he mahinga taraiwa noa i waho o Arizona.
Rapua etahi atu pa mai i te Whakangungu Times me te Mataaratanga Taurangi .
Nga Taerenga me nga Mawehe Atu Mai i Gila Bend, Arizona
| Mai i Gila Bend, Arizona ki ... | Te tawhiti (maero) | Wā (meneti) |
| Avondale | 56 | 61 |
| Buckeye | 35 | 40 |
| Karekau | 97 | 109 |
| Cave Creek | 96 | 103 |
| Chandler | 99 | 97 |
| Fountain Hills | 99 | 109 |
| Gila Bend | NA | NA |
| Gilbert | 93 | 100 |
| Glendale | 67 | 75 |
| He pai | 53 | 55 |
| Parkchfield Park | 55 | 61 |
| Mesa | 86 | 90 |
| New River | 94 | 95 |
| Paraora Pararai | 82 | 89 |
| Peoria | 67 | 71 |
| Phoenix | 74 | 79 |
| Queen Creek | 108 | 112 |
| Tuhinga o mua | 79 | 88 |
| Sun City | 70 | 76 |
| Nga Moana-a-Kiwa | 76 | 91 |
| Te miharo | 65 | 77 |
| Tempe | 79 | 83 |
| Tolleson | 58 | 61 |
| Wickenburg | 92 | 104 |
| Apache Junction | 103 | 109 |
| Casa Grande | 63 | 57 |
| Florence | 102 | 96 |
| Maricopa | 43 | 52 |
| Teitei ake | 132 | 125 |
| Bullhead City | 266 | 252 |
| Camp Verde | 152 | 145 |
| Cottonwood | 166 | 163 |
| Douglas | 243 | 237 |
| Flagstaff | 206 | 192 |
| Grand Canyon | 290 | 277 |
| Kingman | 222 | 219 |
| Lake Havasu City | 205 | 206 |
| Lake Powell | 340 | 318 |
| Nogales | 188 | 166 |
| Payson | 158 | 157 |
| Prescott | 162 | 160 |
| Sedona | 179 | 176 |
| Whakaatu Whakaiti | 248 | 253 |
| Sierra Vista | 200 | 184 |
| Tucson | 131 | 119 |
| Yuma | 113 | 99 |
| Disneyland, CA | 361 | 327 |
| Las Vegas, NV | 324 | 321 |
| Los Angeles, CA | 376 | 340 |
| Rocky Point, Mexico * | 141 | 178 |
| San Diego, CA | 289 | 261 |
Rapua nga wa kaaina me nga mamao atu i etahi atu taone o Arizona .
* Ka hiahiatia te Kaawarahuwhenua me te Kawenata Putea.
Kua whiwhihia nga mahinga katoa me nga wa mahinga mai i nga ratonga mahere ipurangi. Ka rere ke te wa / tawhiti.