Kia pehea te roa o te Tangohia mai i Cave Creek ki ...?
Ko Cave Creek tetahi pa i te taha raki-rawhiti o te rohe nui o Phoenix, i te raki o Scottsdale. Ko te tūtohi e whai ake nei e tohu ana i te tawhiti mai i Cave Creek, Arizona ki te pa kua tohuhia, me te wa e tika ai kia peia ki reira.
Ko te kaupapa o tenei mahere ko te tuku i tetahi whakatau, ehara i te wa tika, i te tawhiti ranei. Ko te tikanga, me kii e au tetahi o nga korero i ia waahi kia taea ai te mahere. Ko te tikanga, i whiriwhiria e ahau te Hall City, Chamber of Commerce, paparangi rererangi ranei tetahi atu pokapū pokapū mana.
Ka taea e koe te tīmata, te mutu ranei i tetahi atu waahi, na kia mau ki taua whakaaro. Waihoki, i nga wa o tetahi wahanga ki tetahi atu, he rereke te iwi, i nga waa rereke o te ra me te wiki, me nga huarahi me nga here ka puta. Ko nga waahanga tere ka rereke mai i te 55 mph ki te 75 mita ki runga i nga huarahi i konei.
He waitohu noa nga wa. Ka kitea e koe ko nga ratonga mahere ipurangi i whakamahia e au ki te hanga i enei tau kei te whakaatu tonu ka tae koe ki reira ki te "maero i te meneti". Kaore au i te kimi i te mea pono. Mena kei te whakahaerehia e au nga huarahi me nga huarahi o te taone, ka waiho tonu e ahau he haora mo nga 50 maero katoa, me te roa, ki te mea he kaupapa nui tera e hiahia ana ahau ki te kawe waka, ki te raruraru waka ranei.
Ko te huinga tuatahi o nga pa, e maama ana i te tepu, kei roto i te Taone o Maricopa . Ko te huinga tuarua o nga pa, e whakaatu ana i te hina hina i te tepu, kei roto i te Pinal County me te whakaarohia ko tetahi wahi o te rohe nui o Phoenix .
Ko te huinga tuatoru o nga pa, e whakaatuhia ana i te hina hina, ko nga whainga nui i nga wahi katoa o te Awanatanga o Arizona. Ko nga waahanga whakamutunga, i roto i te hina hinarangi, he mahinga taraiwa noa i waho o Arizona.
Rapua etahi atu pa mai i te Whakangungu Times me te Mataaratanga Taurangi .
Nga Taerenga me nga Mawehe Atu Mai Cave Creek, Arizona
| Mai i Cave Creek, Arizona ki ... | Te tawhiti (maero) | Wā (meneti) |
| Avondale | 42 | 53 |
| Buckeye | 61 | 74 |
| Karekau | 3 | 6 |
| Cave Creek | NA | NA |
| Chandler | 47 | 57 |
| Fountain Hills | 32 | 49 |
| Gila Bend | 96 | 103 |
| Gilbert | 45 | 58 |
| Glendale | 30 | 44 |
| He pai | 45 | 52 |
| Parkchfield Park | 42 | 53 |
| Mesa | 36 | 47 |
| New River | 18 | 23 |
| Paraora Pararai | 24 | 40 |
| Peoria | 31 | 40 |
| Phoenix | 33 | 45 |
| Queen Creek | 58 | 77 |
| Tuhinga o mua | 30 | 42 |
| Sun City | 28 | 37 |
| Nga Moana-a-Kiwa | 48 | 63 |
| Te miharo | 31 | 43 |
| Tempe | 35 | 45 |
| Tolleson | 40 | 49 |
| Wickenburg | 52 | 61 |
| Apache Junction | 55 | 65 |
| Casa Grande | 81 | 84 |
| Florence | 86 | 92 |
| Maricopa | 63 | 72 |
| Teitei ake | 85 | 90 |
| Bullhead City | 219 | 225 |
| Camp Verde | 77 | 74 |
| Cottonwood | 90 | 92 |
| Douglas | 260 | 266 |
| Flagstaff | 130 | 121 |
| Grand Canyon | 215 | 206 |
| Kingman | 183 | 183 |
| Lake Havasu City | 240 | 234 |
| Lake Powell | 265 | 247 |
| Nogales | 206 | 195 |
| Payson | 95 | 103 |
| Prescott | 86 | 89 |
| Sedona | 103 | 104 |
| Whakaatu Whakaiti | 184 | 189 |
| Sierra Vista | 218 | 213 |
| Tucson | 150 | 148 |
| Yuma | 209 | 219 |
| Disneyland, CA | 384 | 354 |
| Las Vegas, NV | 284 | 287 |
| Los Angeles, CA | 400 | 367 |
| Rocky Point, Mexico * | 236 | 278 |
| San Diego, CA | 384 | 361 |
Rapua Nga Taekea me nga Taweke Mai i etahi Atu Arizona Cities
* Ka hiahiatia te Kaawarahuwhenua me te Kawenata Putea.
Kua whiwhihia nga mahinga katoa me nga wa mahinga mai i nga ratonga mahere ipurangi. Ka rere ke te wa / tawhiti.