Kia pehea te roa o te Tangohia mai i te Ngahau ki te ...?
Kia pehea te tawhiti kei te miharo? Ko te miharo he pa i West Valley , i te taha raki-raki o te rohe nui o Phoenix . Ko te tūtohi e whai ake nei e tohu ana i te tawhiti mai i Surprise, Arizona ki te pa kua tohuhia, me te wa e tika ai ki te peia ki reira. Ahakoa kei reira nga motokā whakawhiti mo te iwi e haere ana ki te miharo, kaore e whakawhānuihia te raupapa Metro Rail Valley ki te Ngahau.
Ko te maere ko te hapori noho noa.
Ka kitea e koe nga momo mahi whakangahau i roto i te Surprise , ko te nuinga o te papaballi i peitahia i te puna e rua, ka hinga i te Stadt Stunning .
Ko te kaupapa o tenei mahere ko te tuku i tetahi whakatau, ehara i te wa tika, i te tawhiti ranei. Ko te tikanga, me kii e au tetahi o nga korero i ia waahi kia taea ai te mahere. Ko te tikanga, i whiriwhiria e ahau te Hall City, Chamber of Commerce, paparangi rererangi ranei tetahi atu pokapū pokapū mana. Ka taea e koe te tīmata, te mutu ranei i tetahi atu waahi, na kia mau ki taua whakaaro. Waihoki, i nga wa o tetahi wahanga ki tetahi atu, he rereke te iwi, i nga waa rereke o te ra me te wiki, me nga huarahi me nga here ka puta. Ko nga waahanga tere ka rereke mai i te 55 mph ki te 75 mita ki runga i nga huarahi i konei.
He waitohu noa nga wa. Ka kitea e koe ko nga ratonga mahere ipurangi i whakamahia e au ki te hanga i enei tau kei te whakaatu tonu ka tae koe ki reira ki te "maero i te meneti".
Kaore au i te kimi i te mea pono. Mena kei te whakahaerehia e au nga huarahi me nga huarahi o te taone, ka waiho tonu e ahau he haora mo nga 50 maero katoa, me te roa, ki te mea he kaupapa nui tera e hiahia ana ahau ki te kawe waka, ki te raruraru waka ranei.
Ko te huinga tuatahi o nga pa kei roto i te Taone o Maricopa . Ko te rarangi tuarua o nga pa kei Pinal County me te whakaaro he wahi o te rohe nui o Phoenix .
Ko te huinga tuatoru o nga taone ko nga whainga nui ki etahi atu wahi o te Awanatanga o Arizona. Ko nga waahanga whakamutunga o nga waahi kawe noa i waho atu o Arizona.
Rapua etahi atu pa mai i te Whakangungu Times me te Mataaratanga Taurangi .
Nga Taereere me nga Mawehe Atu Mai i Te Ngaio, Arizona
| Mai i te miharo, Arizona ki ... | Te tawhiti (maero) | Wā (meneti) |
| Avondale | 20 | 28 |
| Buckeye | 31 | 45 |
| Karekau | 33 | 48 |
| Cave Creek | 31 | 43 |
| Chandler | 54 | 64 |
| Fountain Hills | 44 | 56 |
| Gila Bend | 65 | 77 |
| Gilbert | 52 | 63 |
| Glendale | 13 | 23 |
| He pai | 16 | 30 |
| Parkchfield Park | 12 | 23 |
| Mesa | 47 | 55 |
| New River | 29 | 35 |
| Paraora Pararai | 35 | 46 |
| Peoria | 10 | 20 |
| Phoenix | 33 | 40 |
| Queen Creek | 60 | 73 |
| Tuhinga o mua | 41 | 49 |
| Sun City | 5 | 8 |
| Nga Moana-a-Kiwa | 55 | 63 |
| Te miharo | NA | NA |
| Tempe | 38 | 48 |
| Tolleson | 18 | 24 |
| Wickenburg | 34 | 37 |
| Mai i te miharo, Arizona ki ... | Te tawhiti (maero) | Wā (meneti) |
| Apache Junction | 66 | 74 |
| Casa Grande | 82 | 85 |
| Florence | 93 | 102 |
| Maricopa | 64 | 72 |
| Teitei ake | 93 | 99 |
| Mai i te miharo, Arizona ki ... | Te tawhiti (maero) | Wā (meneti) |
| Bullhead City | 201 | 200 |
| Camp Verde | 88 | 85 |
| Cottonwood | 101 | 104 |
| Douglas | 262 | 266 |
| Flagstaff | 141 | 132 |
| Grand Canyon | 226 | 217 |
| Kingman | 165 | 158 |
| Lake Havasu City | 198 | 204 |
| Lake Powell | 275 | 257 |
| Nogales | 207 | 195 |
| Payson | 106 | 113 |
| Prescott | 98 | 101 |
| Sedona | 114 | 116 |
| Whakaatu Whakaiti | 195 | 209 |
| Sierra Vista | 219 | 213 |
| Tucson | 150 | 148 |
| Yuma | 179 | 171 |
| Mai i te miharo, Arizona ki ... | Te tawhiti (maero) | Wā (meneti) |
| Disneyland, CA | 354 | 325 |
| Las Vegas, NV | 266 | 261 |
| Los Angeles, CA | 369 | 337 |
| Rocky Point, Mexico * | 206 | 248 |
| San Diego, CA | 354 | 331 |
Rapua Nga Taekea me nga Taweke Mai i etahi Atu Arizona Cities
* Ka hiahiatia te Kaawarahuwhenua me te Kawenata Putea.
Kua whiwhihia nga mahinga katoa me nga wa mahinga mai i nga ratonga mahere ipurangi. Ka rere ke te wa / tawhiti.