Tahurihia he US, UK ranei ki te Pakeha, Itari, ranei French rahi
Te whakamahere mo te hokohoko mo nga kakahu i Europe? He mea nui kia ako i nga rereketanga i waenganui i te US (me te Canada) me te rahi o te Pakeha. Ko te huringa o te rahi, engari, ehara i te pūtaiao tika. He whānui nga tau kei raro nei, ka puta mai i te maha o nga puna. Kia mahara he mea tika ki te whanaketanga i roto i te "whakahirahira nui," kaore he tino paerewa mo te nui o nga kakahu o nga wahine i roto i te United States. Me tino whakamatau koe i nga kakahu i roto i te toa.
Ko te nuinga o nga toa i Europa ka whai kaihokohoko ka taea te korero i te reo Ingarihi hei whakarato i te awhina mo te waahi. Ka taea e tetahi kaihoko pai te titiro ki a koe me te korero ki a koe he aha te rahi e hiahia ana koe no te mea e mohio ana ratou ki nga rahi e hokona ana e ratou. Ko te nui o te utu mo te toa, ko te kaha ake o te reo Ingarihi. I tetahi atu ringa, he pai nga tohu o te ringa ki te hokohoko mo nga kakahu. Mo nga rahi e ti'aturi ana ki nga waahanga, mahara kia kotahi inihi = 2.54 meneti (ahakoa 2 1/2 pea ka tata ki te timata).
Te wero o nga wahine
| Ko nga Kawe o nga Wahine me nga Poto | ||||
|---|---|---|---|---|
| US | UK | Europe | Itari | Parani |
| 4 | 5 | 34 | 40 | 36 |
| 6 | 8 | 36 | 42 | 38 |
| 8 | 10 | 38 | 44 | 40 |
| 10 | 12 | 40 | 46 | 42 |
| 14 | 16 | 44 | - | - |
| 16 | 18 | 46 | - | - |
| 18 | 20 | 48 | - | - |
Tuhipoka: Ka hiahia pea koe ki te whakauru 2 ki nga UK i roto i te tūtohi i runga. Ko nga "rahi o te Pakeha" e whakaatuhia ana ki te nuinga o te whenua ki Hiamana me nga whenua Scandinavian, kaore i te tono ki Itari me Parani .
| Nga koti o nga wahine | ||
|---|---|---|
| US | UK | Europe |
| 4 | 2 1/2 | 35 |
| 5 | 3 1/2 | 37 |
| 6 | 4 1/2 | 38 |
| 7 | 5 1/2 | 39 |
| 8 | 6 1/2 | 40 |
| 9 | 7 1/2 | 41 |
Tuhinga o te tangata
| Tangata tangata | ||
|---|---|---|
| US General | US / UK | Europe |
| Iti | 34 | 87 |
| Waenga | 36 | 91 |
| 38 | 97 | |
| Nui | 40 | 102 |
| X-Nui | 42 | 107 |
| 44 | 112 | |
| 46 | 117 | |
| Tuhinga o te tangata | |
|---|---|
| US / UK | Europe |
| 32 | 42 |
| 34 | 44 |
| 36 | 46 |
| 38 | 48 |
| 40 | 50 |
| 42 | 52 |
| 44 | 54 |
| Ko nga tangata | ||
|---|---|---|
| US | UK | Europe |
| 7 | 5 1/2 | 39 |
| 8 | 6 1/2 | 41 |
| 9 | 7 1/2 | 42 |
| 10 | 8 1/2 | 43 |
| 11 | 9 1/2 | 45 |
| 12 | 10 1/2 | 46 |
| 13 | 11 1/2 | 47 |
| Nga Ahua o te Tangata | ||
|---|---|---|
| US | UK | Europe |
| 5 3/4 | 5 3/4 | 54 |
| 6 | 5 5/8 | 55 |
| 7 | 6 | 56 |
| 7 | 7 | 57 |
| 7 1/4 | 7 | 58 |
| 7 1/2 | 7 | 60 |
Tips mo te Kete Hokohoko i Uropi
Ka rite ki tetahi toa, ka pai ki te mihi ki te kaihokohoko Pakeha me te "ngakau pai" (he "ata pai" ranei "he ahiahi pai" mehemea e tika ana) i roto i te reo o te rohe.
Ka whakaaro nga kaihokohoko ki o ratou whare hokohoko me te whakawhānui i o raatau whare, a ka whakawhānui atu i to ratou manaaki. Ko te reo Pakeha me nga ohaoha e haere roa ana. Ka taea pea e koe te pakaru i runga i nga utu.
Ko tetahi puna pai o nga kakahu e kore e ahuareka ana i te maatete-a-rangi. Ko te hokohoko o te wiki i roto i nga taone iti me te ra i te nuinga o te waa he maha ake nga kaihoko mo nga kakahu. Ka miharo pea koe ki nga mea kua kitea e koe, me nga utu ka pai ake i te wa e kitea ana e koe i te United States.