Kia pehea te roa e tangohia ana mai i Scottsdale ki ...?
Ko Scottsdale tetahi pa i te taha rawhiti o te rohe nui o Phoenix. Ko te tūtohi e whai ake nei e tohu ana i te tawhiti mai i Scottsdale, Arizona ki te pa kua tohuhia, me te wa e tika ai kia akina ki reira.
Ko te kaupapa o tenei mahere ko te tuku i tetahi whakatau, ehara i te wa tika, i te tawhiti ranei. Ko te tikanga, me kii e au tetahi o nga korero i ia waahi kia taea ai te mahere. I roto i te take o Scottsdale, i whiriwhiria e ahau te Old Town / Downtown.
Kia mahara kei te hipoki a Scottsdale i te tawhiti ki te raki ki te tonga, ka rere ke atu i North Scottsdale ranei South Scottsdale. Waihoki, ka timata pea koe, ka mutu ranei i tetahi atu waahi, na kia mau ki taua whakaaro.
Mai i nga wa mai i tetahi wa ki tetahi atu, he rereke nga tangata, i nga waa rereke o te ra me te wiki, me nga huarahi me nga here e pa ana. Ko nga waahanga tere ka rereke mai i te 55 mph ki te 75 mita ki runga i nga huarahi i konei.
He waitohu noa nga wa. Ka kitea e koe ko nga ratonga mahere ipurangi i whakamahia e au ki te hanga i enei tau kei te whakaatu tonu ka tae koe ki reira ki te "maero i te meneti". Kaore au i te kimi i te mea pono. Mena kei te whakahaerehia e au nga huarahi me nga huarahi o te taone, ka waiho tonu e ahau he haora mo nga 50 maero katoa, me te roa, ki te mea he kaupapa nui tera e hiahia ana ahau ki te kawe waka, ki te raruraru waka ranei.
Ko te huinga tuatahi o nga pa kei roto i te Taone o Maricopa .
Ko te rarangi tuarua o nga pa kei Pinal County me te whakaaro he wahi o te rohe nui o Phoenix . Ko te huinga tuatoru o nga taone ko nga whainga nui ki etahi atu wahi o te Awanatanga o Arizona. Ko nga waahanga whakamutunga o nga waahi kawe noa i waho atu o Arizona.
Rapua etahi atu pa mai i te Whakangungu Times me te Mataaratanga Taurangi .
Nga Taerenga me nga Mawehe Atu Mai Scottsdale, Arizona
| Mai i Scottsdale, Arizona ki ... | Te tawhiti (maero) | Wā (meneti) |
| Avondale | 26 | 37 |
| Buckeye | 45 | 57 |
| Karekau | 27 | 41 |
| Cave Creek | 30 | 42 |
| Chandler | 22 | 31 |
| Fountain Hills | 21 | 37 |
| Gila Bend | 79 | 88 |
| Gilbert | 19 | 32 |
| Glendale | 20 | 37 |
| He pai | 29 | 39 |
| Parkchfield Park | 30 | 44 |
| Mesa | 11 | 21 |
| New River | 41 | 47 |
| Paraora Pararai | 5 | 10 |
| Peoria | 25 | 42 |
| Phoenix | 10 | 18 |
| Queen Creek | 37 | 51 |
| Tuhinga o mua | NA | NA |
| Sun City | 37 | 43 |
| Nga Moana-a-Kiwa | 23 | 36 |
| Te miharo | 41 | 49 |
| Tempe | 6 | 14 |
| Tolleson | 23 | 33 |
| Wickenburg | 76 | 85 |
| Mai i Scottsdale, Arizona ki ... | Te tawhiti (maero) | Wā (meneti) |
| Apache Junction | 28 | 37 |
| Casa Grande | 58 | 59 |
| Florence | 61 | 66 |
| Maricopa | 40 | 47 |
| Teitei ake | 60 | 64 |
| Mai i Scottsdale, Arizona ki ... | Te tawhiti (maero) | Wā (meneti) |
| Bullhead City | 238 | 246 |
| Camp Verde | 100 | 96 |
| Cottonwood | 114 | 115 |
| Douglas | 238 | 241 |
| Flagstaff | 153 | 144 |
| Grand Canyon | 238 | 229 |
| Kingman | 201 | 204 |
| Lake Havasu City | 212 | 218 |
| Lake Powell | 288 | 270 |
| Nogales | 183 | 170 |
| Payson | 81 | 82 |
| Prescott | 110 | 111 |
| Sedona | 127 | 127 |
| Whakaatu Whakaiti | 171 | 178 |
| Sierra Vista | 196 | 188 |
| Tucson | 127 | 123 |
| Yuma | 193 | 185 |
| Mai i Scottsdale, Arizona ki ... | Te tawhiti (maero) | Wā (meneti) |
| Disneyland, CA | 368 | 339 |
| Las Vegas, NV | 301 | 307 |
| Los Angeles, CA | 383 | 353 |
| Rocky Point, Mexico * | 220 | 264 |
| San Diego, CA | 368 | 347 |
Rapua Nga Taekea me nga Taweke Mai i etahi Atu Arizona Cities
* Ka hiahiatia te Kaawarahuwhenua me te Kawenata Putea.
Kua whiwhihia nga mahinga katoa me nga wa mahinga mai i nga ratonga mahere ipurangi. Ka rere ke te wa / tawhiti.