Ko Wickenburg he pa i West Valley , kei te taha raki rawa o te rohe nui o Phoenix . Ko te tūtohi e whai ake nei ko te tawhiti mai i Wickenburg, Arizona ki te pa kua tohu, me te wa e tika ai ki te peia ki reira. Ko te METRO Light Rail e kore e whakawhānui atu ki a Wickenburg, kaore hoki te raupapa pahikara Metro.
Ko Wickenburg he pa e whai whakaaro ana ki te hauauru. Ka tohuhia e ia ano ko te Dude Ranch Capital o Arizona .
Ka kitea e koe he ropu me etahi kauri pono i konei! He hapori noho noho noa. He maha nga huihuinga motuhake me nga hakari whakanui i Wickenburg, tae atu ki te Gold Rush Days Celebration me Rodeo .
He waitohu noa nga wa. Ka kitea e koe ko nga ratonga mahere ipurangi i whakamahia e au ki te hanga i enei tau kei te whakaatu tonu ka tae koe ki reira ki te "maero i te meneti". Kaore au i te kimi i te mea pono. Mena kei te whakahaerehia e au nga huarahi me nga huarahi o te taone, ka waiho tonu e ahau he haora mo nga 50 maero katoa, me te roa, ki te mea he kaupapa nui tera e hiahia ana ahau ki te kawe waka, ki te raruraru waka ranei.
Ko te huinga tuatahi o nga pa, e maama ana i te tepu, kei roto i te Taone o Maricopa . Ko te huinga tuarua o nga pa, e whakaatu ana i te hina hina i te tepu, kei roto i te Pinal County me te whakaarohia ko tetahi wahi o te rohe nui o Phoenix . Ko te huinga tuatoru o nga pa, e whakaatuhia ana i te hina hina, ko nga whainga nui i nga wahi katoa o te Awanatanga o Arizona.
Ko nga waahanga whakamutunga, i roto i te hina hinarangi, he mahinga taraiwa noa i waho o Arizona.
Nga Taerenga me nga Mawehe Atu Mai Wickenburg, Arizona
| Mai i Wickenburg, Arizona ki ... | Te tawhiti (maero) | Wā (meneti) |
| Avondale | 52 | 64 |
| Buckeye | 57 | 72 |
| Karekau | 54 | 66 |
| Cave Creek | 52 | 61 |
| Chandler | 86 | 100 |
| Fountain Hills | 79 | 95 |
| Gila Bend | 92 | 104 |
| Gilbert | 84 | 99 |
| Glendale | 45 | 59 |
| He pai | 49 | 62 |
| Parkchfield Park | 46 | 57 |
| Mesa | 82 | 91 |
| New River | 46 | 50 |
| Paraora Pararai | 69 | 82 |
| Peoria | 41 | 52 |
| Phoenix | 65 | 76 |
| Queen Creek | 98 | 117 |
| Tuhinga o mua | 76 | 85 |
| Sun City | 38 | 46 |
| Nga Moana-a-Kiwa | 87 | 97 |
| Te miharo | 34 | 37 |
| Tempe | 70 | 80 |
| Tolleson | 50 | 57 |
| Wickenburg | NA | NA |
| Apache Junction | 95 | 106 |
| Casa Grande | 114 | 117 |
| Florence | 124 | 135 |
| Maricopa | 95 | 105 |
| Teitei ake | 125 | 131 |
| Bullhead City | 168 | 164 |
| Camp Verde | 105 | 106 |
| Cottonwood | 119 | 124 |
| Douglas | 293 | 299 |
| Flagstaff | 159 | 153 |
| Grand Canyon | 242 | 237 |
| Kingman | 131 | 122 |
| Lake Havasu City | 188 | 173 |
| Lake Powell | 293 | 277 |
| Nogales | 238 | 228 |
| Payson | 142 | 151 |
| Prescott | 69 | 101 |
| Sedona | 131 | 137 |
| Whakaatu Whakaiti | 231 | 247 |
| Sierra Vista | 251 | 246 |
| Tucson | 182 | 181 |
| Yuma | 173 | 176 |
| Disneyland, CA | 322 | 310 |
| Las Vegas, NV | 232 | 224 |
| Los Angeles, CA | 337 | 323 |
| Rocky Point, Mexico * | 233 | 276 |
| San Diego, CA | 333 | 335 |
* Ka hiahiatia te Kaawarahuwhenua me te Kawenata Putea.
Kua whiwhihia nga mahinga katoa me nga wa mahinga mai i nga ratonga mahere ipurangi. Ka rere ke te wa / tawhiti.